Estadísticas y Balances de Gestión de la OAI
2023
8 documentos
-
Reporte de Actividades OAI | Julio - Septiembre 2023
132,6 KB | septiembre 30, 2023
-
Reporte de Actividades OAI | Julio - Septiembre 2023
160,3 KB | septiembre 30, 2023
-
Reporte de Actividades OAI | Julio - Septiembre 2023
475,0 B | septiembre 30, 2023
-
Reporte de Actividades OAI | Abril - Junio 2023
129,9 KB | junio 30, 2023
-
Reporte de Actividades OAI | Abril - Junio 2023
51,6 KB | junio 30, 2023
-
Reporte de Actividades OAI | Abril - Junio 2023
786,0 B | junio 30, 2023
-
Reporte de Actividades OAI | Enero - Marzo 2023
159,8 KB | marzo 31, 2023
-
Reporte de Actividades OAI | Enero - Marzo 2023
80,8 KB | marzo 31, 2023
2022
12 documentos
-
Reporte de actividades OAI Anual 2022
550,3 KB | diciembre 31, 2022
-
Reporte de actividades OAI Anual 2022
51,1 KB | diciembre 31, 2022
-
Reporte de actividades OAI Anual 2022
902,0 B | diciembre 31, 2022
-
Reporte de Actividades OAI | Octubre - Diciembre 2022
550,3 KB | diciembre 31, 2022
-
Reporte de Actividades OAI | Octubre - Diciembre 2022
51,1 KB | diciembre 31, 2022
-
Reporte de Actividades OAI | Octubre - Diciembre 2022
902,0 B | diciembre 31, 2022
-
Reporte de Actividades OAI | Julio - Septiembre 2022
129,3 KB | septiembre 30, 2022
-
Reporte de Actividades OAI | Julio - Septiembre 2022
79,7 KB | septiembre 30, 2022
-
Reporte de Actividades OAI | Abril - Junio 2022
126,1 KB | junio 30, 2022
-
Reporte de Actividades OAI | Abril - Junio 2022
43,6 KB | junio 30, 2022
-
Reporte de Actividades OAI | Enero - Marzo 2022
108,8 KB | abril 18, 2022
-
Reporte de Actividades OAI | Enero - Marzo 2022
80,1 KB | abril 18, 2022
2021
8 documentos
-
Reporte de actividades OAI Anual 2021
149,4 KB | febrero 18, 2021
-
Reporte de actividades OAI Anual 2021
52,6 KB | febrero 18, 2021
-
Reporte de actividades OAI Anual 2021
961,0 B | febrero 18, 2021
-
Reporte de Actividades OAI | Octubre - Diciembre 2021
66,0 KB | diciembre 31, 2021
-
Reporte de Actividades OAI | Julio - Septiembre 2021
400,9 KB | septiembre 30, 2021
-
Reporte de Actividades OAI | Julio - Septiembre 2021
54,9 KB | septiembre 30, 2021
-
Reporte de Actividades OAI | Abril - Junio 2021
43,9 KB | junio 30, 2021
-
Reporte de Actividades OAI | Enero - Marzo 2021
43,9 KB | marzo 31, 2021
2020
4 documentos
-
Reporte de Actividades OAI | Octubre - Diciembre 2020
78,6 KB | diciembre 31, 2020
-
Reporte de Actividades OAI | Julio - Septiembre 2020
77,3 KB | septiembre 30, 2020
-
Reporte de Actividades OAI | Abril - Junio 2020
42,7 KB | junio 30, 2020
-
Reporte de Actividades OAI | Enero - Marzo 2020
42,7 KB | marzo 31, 2020
2019
4 documentos
-
Reporte de Actividades OAI | Octubre – Diciembre 2019
42,8 KB | diciembre 31, 2019
-
Reporte de Actividades OAI | Julio - Septiembre 2019
41,7 KB | septiembre 30, 2019
-
Reporte de Actividades OAI | Abril - Junio 2019
42,8 KB | junio 28, 2019
-
Reporte de Actividades OAI | Enero - Marzo 2019
42,7 KB | marzo 29, 2019