Estadísticas de las Quejas, Reclamaciones Y Sugerencias Recibidas a Traves del 311
2024
9 documentos
-
Estadística 311 Julio - Septiembre
140,4 KB | septiembre 30, 2024
-
Estadística 311 Julio - Septiembre
50,0 KB | septiembre 30, 2024
-
Estadística 311 Julio - Septiembre
412,0 B | septiembre 30, 2024
-
Estadística 311 Abril - Junio 2024
129,7 KB | junio 28, 2024
-
Estadística 311 Abril - Junio 2024
32,6 KB | junio 28, 2024
-
Estadística 311 Abril - Junio 2024
1,1 KB | junio 28, 2024
-
Estadística 311 Enero - Marzo 2024
109,7 KB | marzo 29, 2024
-
Estadística 311 Enero - Marzo 2024
39,0 KB | marzo 29, 2024
-
Estadística 311 Enero - Marzo 2024
302,0 B | marzo 29, 2024
2023
15 documentos
-
Estadística 311 Enero - Diciembre 2023
116,6 KB | diciembre 29, 2023
-
Estadística 311 Enero - Diciembre 2023
32,8 KB | diciembre 29, 2023
-
Estadística 311 Enero - Diciembre 2023
473,0 B | diciembre 29, 2023
-
Estadísticas Linea 311 | Octubre - Diciembre 2023
154,9 KB | diciembre 29, 2023
-
Estadísticas Linea 311 | Octubre - Diciembre 2023
48,7 KB | diciembre 29, 2023
-
Estadísticas Linea 311 | Octubre - Diciembre 2023
288,0 B | diciembre 29, 2023
-
Estadísticas Linea 311 | Junio - Septiembre 2023
135,7 KB |
-
Estadísticas Linea 311 | Junio - Septiembre 2023
85,4 KB |
-
Estadísticas Linea 311 | Junio - Septiembre 2023
327,0 B |
-
Estadísticas Linea 311 | Enero - Junio 2023
161,3 KB | junio 30, 2023
-
Estadísticas Linea 311 | Enero - Junio 2023
54,0 KB | junio 30, 2023
-
Estadísticas Linea 311 | Enero - Junio 2023
399,0 B | junio 30, 2023
-
Estadísticas Linea 311 | Marzo - Abril 2023
197,0 B | abril 28, 2023
-
Estadísticas Linea 311 | Enero - Marzo 2023
117,1 KB | marzo 31, 2023
-
Estadísticas Linea 311 | Enero - Marzo 2023
32,5 KB | marzo 31, 2023
2022
14 documentos
-
Estadísticas Linea 311 | Enero - Diciembre 2022
451,1 KB | diciembre 31, 2022
-
Estadísticas Linea 311 | Enero - Diciembre 2022
32,8 KB | diciembre 31, 2022
-
Estadísticas Linea 311 | Enero - Diciembre 2022
473,0 B | diciembre 31, 2022
-
Estadísticas Linea 311 | Octubre - Diciembre 2022
446,0 KB | diciembre 31, 2022
-
Estadísticas Linea 311 | Octubre - Diciembre 2022
84,8 KB | diciembre 31, 2022
-
Estadísticas Linea 311 | Octubre - Diciembre 2022
211,0 B | diciembre 31, 2022
-
Estadísticas Linea 311 | Julio - Septiembre 2022
107,9 KB | septiembre 30, 2022
-
Estadísticas Linea 311 | Julio - Septiembre 2022
49,5 KB | septiembre 30, 2022
-
Estadísticas Linea 311 | Julio - Septiembre 2022
209,0 B | septiembre 30, 2022
-
Estadísticas Linea 311 | Abril - Junio 2022
95,9 KB | junio 30, 2022
-
Estadísticas Linea 311 | Abril - Junio 2022
49,6 KB | junio 30, 2022
-
Estadísticas Linea 311 | Enero - Marzo 2022
99,3 KB | abril 18, 2022
-
Estadísticas Linea 311 | Enero - Marzo 2022
84,1 KB | abril 18, 2022
-
Estadísticas Linea 311 | Enero - Marzo 2022
209,0 B | abril 18, 2022
2021
8 documentos
-
Estadísticas Linea 311 | Enero - Diciembre 2021
127,5 KB | enero 31, 2022
-
Estadísticas Linea 311 | Enero - Diciembre 2021
32,8 KB | enero 31, 2022
-
Estadísticas Linea 311 | Enero - Diciembre 2021
472,0 B | enero 31, 2022
-
Estadísticas Linea 311 | Octubre - Diciembre 2021
49,4 KB | diciembre 31, 2021
-
Estadísticas Linea 311 | Julio - Septiembre 2021
129,5 KB | septiembre 30, 2021
-
Estadísticas Linea 311 | Julio - Septiembre 2021
46,4 KB | septiembre 30, 2021
-
Estadísticas Linea 311 | Abril - Junio 2021
49,4 KB | junio 30, 2021
-
Estadísticas Linea 311 | Enero - Marzo 2021
49,4 KB | marzo 31, 2021